
PRST zápisy2025/2026
Kliknutím na výsledek otevřete zápis (pokud už tam je) ...
1.kolo: 15.09.-18.09. | RAFB-EKU | SLIC-SLID | ZUBC-SROB odl. | SOU -ATIC | BCH -MATB | RUZB-SAL |
2.kolo: 22.09.-25.09. | EKU -SAL | SLID-ZUBC | SROB-SOU | ATIC-BCH | MATB-RUZB | RAFB-SLIC |
3.kolo: 29.09.-02.10. | ZUBC-RAFB | SLIC-EKU | SOU -SLID | BCH -SROB | RUZB-ATIC | SAL -MATB |
4.kolo: 06.10.-09.10. | EKU -MATB | SLID-BCH | SROB-RUZB | ATIC-SAL | RAFB-SOU | SLIC-ZUBC |
5.kolo: 20.10.-23.10. | BCH -RAFB | SOU -SLIC | ZUBC-EKU | RUZB-SLID | SAL -SROB | MATB-ATIC |
6.kolo: 27.10.-30.10. | EKU -ATIC | SLID-SAL | SROB-MATB | RAFB-RUZB | SLIC-BCH | ZUBC-SOU |
7.kolo: 03.11.-06.11. | SAL -RAFB | RUZB-SLIC | BCH -ZUBC | SOU -EKU | MATB-SLID | ATIC-SROB |
8.kolo: 10.11.-13.11. | EKU -SROB | SLID-ATIC | RAFB-MATB | SLIC-SAL | ZUBC-RUZB | SOU -BCH |
9.kolo: 24.11.-27.11. | ATIC-RAFB | MATB-SLIC | SAL -ZUBC | RUZB-SOU | BCH -EKU | SROB-SLID |
10.kolo: 01.12.-04.12. | EKU -SLID | RAFB-SROB | SLIC-ATIC | ZUBC-MATB | SOU -SAL | BCH -RUZB |
11.kolo: 08.12.-11.12. | SLID-RAFB | SROB-SLIC | ATIC-ZUBC | MATB-SOU | SAL -BCH | RUZB-EKU |
12.kolo: 05.01.-08.01. | EKU -RAFB | SLID-SLIC | SROB-ZUBC | ATIC-SOU | MATB-BCH | SAL -RUZB |
13.kolo: 12.01.-15.01. | SAL -EKU | ZUBC-SLID | SOU -SROB | BCH -ATIC | RUZB-MATB | SLIC-RAFB |
14.kolo: 19.01.-22.01. | RAFB-ZUBC | EKU -SLIC | SLID-SOU | SROB-BCH | ATIC-RUZB | MATB-SAL |
15.kolo: 26.01.-29.01. | MATB-EKU | BCH -SLID | RUZB-SROB | SAL -ATIC | SOU -RAFB | ZUBC-SLIC |
16.kolo: 09.02.-12.02. | RAFB-BCH | SLIC-SOU | EKU -ZUBC | SLID-RUZB | SROB-SAL | ATIC-MATB |
17.kolo: 16.02.-26.02. | ATIC-EKU | SAL -SLID | MATB-SROB | RUZB-RAFB | BCH -SLIC | SOU -ZUBC |
18.kolo: 02.03.-05.03. | RAFB-SAL | SLIC-RUZB | ZUBC-BCH | EKU -SOU | SLID-MATB | SROB-ATIC |
19.kolo: 09.03.-12.03. | SROB-EKU | ATIC-SLID | MATB-RAFB | SAL -SLIC | RUZB-ZUBC | BCH -SOU |
20.kolo: 23.03.-26.03. | RAFB-ATIC | SLIC-MATB | ZUBC-SAL | SOU -RUZB | EKU -BCH | SLID-SROB |
21.kolo: 30.03.-02.04. | SLID-EKU | SROB-RAFB | ATIC-SLIC | MATB-ZUBC | SAL -SOU | RUZB-BCH |
22.kolo: 07.04.-09.04. | RAFB-SLID | SLIC-SROB | ZUBC-ATIC | SOU -MATB | BCH -SAL | EKU -RUZB |
Týmy:
ATIC | Attila C |
BCH | SANK Běchovice |
EKU | Ekonomický ústav |
MATB | Matuna Dream B |
RAFB | RAFASI B |
RUZB | PPK Ruzyně B |
SAL | Saláti |
SLIC | Slivenec C |
SLID | Slivenec D |
SOU | AC Souterrain |
SROB | Šrobárka B |
ZUBC | Zubatý kapr C |